| 项目分类 | 具体项目 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 头发加密整体收费 | 总体价格范围 | 5000至几万元不等 | 价格根据移植毛囊单位数量而定,且一般有低开台费5000元左右 |
| 单位毛囊价格 | 10元至12元左右 | 通常收费标准,用于头发加密手术中按毛囊单位计费 | |
| 种植密度 | 55到60个毛囊单位每平方厘米 | 头发加密种植时每平方厘米的毛囊种植密度 | |
| 不同植发技术毛囊单位价格 | FUT开刀种头发技术 | 4至6元 | 基本已被淘汰 |
| 无痕种头发技术 | 10元 - 12元 | 较常用的植发技术 | |
| 头发加密种头发技术 | 16元 - 20元 | 专门用于头发加密的技术 | |
| 不同脱发等级毛囊单位数量及价格 | 一级脱发 | 1000 - 1500毛囊单位,1w - 1.5w | 植发价格为单位单价 * 种植单位数量,会受技术、医生、裸露面积等因素影响 |
| 二级脱发 | 1500 - 2000毛囊单位,1.5w - 2w | 同上 | |
| 三级脱发 | 2000 - 2500毛囊单位,2w - 3w | 同上 | |
| 四级脱发 | 3000 - 3500毛囊单位,3w - 4w | 原文中“3000 - 350毛囊单位0”可能为“3000 - 3500毛囊单位”,按此修正 | |
| 五级脱发 | 4000 - 5000毛囊单位,4w - 5w | 原文中“4000 - 500毛囊单位”可能为“4000 - 5000毛囊单位”,按此修正 | |
| 主流FUE无痕植发案例收费 | 发际线修复 | 2000单位×12元 = 2.4万元 | 未算术后护理费、专家加价费,明星代言机构价格可能翻倍 |
| 头顶加密 | 4000单位×12元 = 4.8万元 | 未算术后护理费、专家加价费,明星代言机构价格可能翻倍 | |
| 全头种植 | 8000单位×12元 = 9.6万元 | 未算术后护理费、专家加价费,明星代言机构价格可能翻倍 | |
| 不同植发技术毛囊单位起步价 | FUE微创无痕植发 | 10元起/单位 | - |
| 微针精细植发 | 13元起/单位 | - | |
| FUE - HP超精细无孔点阵植发 | 20元起/单位 | - | |
| FUE - NT不剃发不包扎植发 | 40元起/单位 | - | |
| FUE - NS全不剃发植发 | 60元起/单位 | - | |
| 艺术美学部位种植收费 | 小面积疤痕种植 | 4000元起 | 按部位收费 |
| 美人尖种植 | 4000元起 | 按部位收费 | |
| 眉毛种植 | 8800元起 | 按部位收费 | |
| 鬓角种植 | 16800元起 | 按部位收费 | |
| 胸毛种植 | 26000元起 | 按部位收费 | |
| 私密种植 | 28000元起 | 按部位收费 | |
| 睫毛种植 | 58000元起 | 按部位收费 | |
| 头皮养护收费 | 头皮卸妆 - 净悦舒缓护理 | 300元起 | 按次数收费 |
| 防脱健发 - 净爽控油护理 | 480元起 | 按次数收费 | |
| 平衡控油 - 深层清洁护理 | 480元起 | 按次数收费 | |
| skm丝科慕小棕瓶营养护理 | 1280元起 | 按次数收费 | |
| 法国丝丽小红帽营养护理 | 2680元起 | 按次数收费 |
术语解释:
相关新闻
上一页:如何预约肺科医院体检的联系电话
下一页:沈阳激光眼袋祛除医院综合排名榜!
相关问答